Safety bukse
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1019,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1019,00 |
Elastiske og funksjonelle fluorescerende bukser med moderne snitt. Optimal passform med bl.a. ergonomisk formet kneparti. Det elastiske stoffet gjør at bevegelighet og komfort er på topp. D-ring foran til feste av f.eks. ID-kort. To romslige skrålommer foran. To baklommer. To lårlommer som lukkes med glidelås. På venstre side har lårlommen en ekstra telefonlomme. På høyre side har lårlommen en påmontert forsterket meterstokklomme med ekstra inndelinger. Kneforsterkning/knelomme med borrelåslukking nederst og laget i ekstra slitsterkt CORDURA®-materiale. Reflekser rundt leggen. Buksene har en ekstra bred oppbrett som er beregnet for å kunne øke lengden på buksene hvis det er behov for ekstra benlengde. En enkelt søm sprettes opp, så får buksen ekstra benlengde - uten å måtte sys på nytt. Bekledningsklasse 2. Testet etter 50 ganger vask.
| Artikelnummer | 2544-314-10 |
| Materiale | Ytterstoff: 56% Polyester (resirkulert) / 34% Elastanmultiester / 10% Bomull, 285 g/m² |
| Modell | Male |
| Vekt | 0.825 kg |
| Opprinnelsesland | LA |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo 22 | 103 st |
| Lagersaldo 23 | 0 st Nästa inleverans: 4 st - 2026-01-30 |
| Lagersaldo 24 | 109 st |
| Lagersaldo 25 | 110 st |
| Lagersaldo 26 | 107 st |
| Lagersaldo 27 | 101 st |
| Lagersaldo 28 | 0 st Nästa inleverans: 12 st - 2026-01-30 |
| Lagersaldo 29 | 18 st |
| Lagersaldo 30 | 100 st |
| Lagersaldo 31 | 105 st |
| Lagersaldo 32 | 109 st |
| Lagersaldo 33 | 100 st |
| Lagersaldo 34 | 10 st |
| Lagersaldo 35 | 11 st |
| Lagersaldo 36 | 10 st |
| Lagersaldo 42 | 108 st |
| Lagersaldo 44 | 108 st |
| Lagersaldo 46 | 506 st |
| Lagersaldo 48 | 502 st |
| Lagersaldo 50 | 506 st |
| Lagersaldo 52 | 505 st |
| Lagersaldo 54 | 509 st |
| Lagersaldo 56 | 506 st |
| Lagersaldo 58 | 502 st |
| Lagersaldo 60 | 503 st |
| Lagersaldo 62 | 105 st |
| Lagersaldo 64 | 0 st Nästa inleverans: 7 st - 2026-01-30 |
| Lagersaldo 66 | 14 st |
| Lagersaldo 72 | 106 st |
| Lagersaldo 68 | 105 st |
| Lagersaldo 74 | 14 st |
| Lagersaldo 70 | 8 st |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

