2391 Håndtverksbukse Stretch
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1499,00 |
Smidig arbeidsbukse i 4-veis stretch med partier av slitesterkt vevd tøy nederst på buksebenet, benlommer og hengelommer. Avtagbare hengelommer med glidelås og forsterket innside. Kan puttes i frontlommene. Midjebånd med stretch. Pene stolpelommer bak. Ekstra beltehemper på de største størrelsene. Hammerhank. Tommestokklomme med knivholder. Benlomme med skjult glidelås, rom for ID-kort og telefon. Forhåndsbøyde knær med knebeskyttelseslommer i slitesterk polyamid og med åpning fra innsiden for knebeskyttelse i to høyder. Netting i knefolden for ventilasjon. Buksebenet kan forlenges 5 cm ved at kanten på bena brettes ned.
Sertifisert ifølge EN 14404:2004+A1:2010 type 2, nivå 1 sammen med Jobmans knebeskytter 9943, 9944 og 9945.
| Artikelnummer | 65239170-7699 |
| Materiale |
90 % polyamid, 10 % elastan, 240 g/m². Materiale 2: 100 % polyamid, 210 g/m2. Forsterkning: 100 % polyamid, 220 g/m². |
| Vekt | 240 g/m². |
| Størrelse | C44-62 (+5 cm), D88-124 (+5 cm) |
| Modell | Herrer |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Embroidery, Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left calf, Right calf, Left back pocket, Right back pocket, Left hanging pocket, Right hanging pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010, SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagerbalanse C44 | 89 st |
| Lagerbalanse C46 | 155 st |
| Lagerbalanse C48 | 267 st |
| Lagerbalanse C50 | 348 st |
| Lagerbalanse C52 | 269 st |
| Lagerbalanse C54 | 198 st |
| Lagerbalanse C56 | 157 st |
| Lagerbalanse C58 | 30 st |
| Lagerbalanse C60 | 39 st |
| Lagerbalanse C62 | 31 st |
| Lagerbalanse D88 | 43 st |
| Lagerbalanse D92 | 39 st |
| Lagerbalanse D96 | 65 st |
| Lagerbalanse D100 | 37 st |
| Lagerbalanse D104 | 34 st |
| Lagerbalanse D108 | 18 st |
| Lagerbalanse D112 | 36 st |
| Lagerbalanse D116 | 37 st |
| Lagerbalanse D120 | 41 st |
| Lagerbalanse D124 | 42 st |
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Total pris | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

